Услуги
Перечень платных услуг для населения
№ | Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб.* |
---|---|---|---|
ХВС, ГВС, Отопление, Канализация | |||
1 | Смена: сифона | 1 шт. | 195,00 |
2 | Смена: ванн стальных | 1 шт. | 1071,00 |
3 | Смена: ванн чугунных | 1 шт. | 935,00 |
4 | Смена: смывных бачков | 1 шт. | 221,00 |
5 | Смена: умывальников | 1 шт. | 452,00 |
6 | Смена: водосчетчика Смена: водосчетчика Смена: водосчетчика | 1 шт. 2 шт. 4 шт. | 334,00 664,00 1332,00 |
7 | Установка водосчетчика | 1 шт. | 385,00 |
8 | Установка водосчетчика | 2 шт. | 761,00 |
9 | Установка водосчетчика | 4 шт. | 1514,00 |
10 | Постановка приборов учета (электросчетчик, водомер) на коммерческий учет | 1 шт. | 100,00 |
11 | Регулировка смывного бачка | 1 шт. | 123,00 |
12 | Смена: полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм | 1м | 125,00 |
13 | Смена: полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | 1м | 133,00 |
14 | Смена: моек на одно отделение | 1 шт. | 522,00 |
15 | Смена: арматуры вентилей | 1 шт. | 150,00 |
16 | Смена: смесителя (кухня) | 1 шт. | 313,00 |
17 | Смена: смесителя (ванная) | 1 шт. | 413,00 |
18 | Слив и наполнение водой системы цо | 5 эт. | 376,00 |
19 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 1 шт. | 73,00 |
20 | Смена фильтров водосчетчика | 1 шт. | 281,00 |
21 | Смена: сидений к унитазам | 1 шт. | 132,00 |
22 | Смена: унитазов типа "Компакт", смена подложки Смена: унитазов типа "Компакт", | 1 шт. | 1177,00 790,00 |
23 | Смена:гофры к унитазам | 1 шт. | 212,00 |
24 | Смена: смывного устройства смывного бачка | 1 шт. | 175,00 |
25 | Смена: полотенцесушителей со сваркой Смена: полотенцесушителей без сварки | 1 шт. 1 шт. | 1484,00 615,00 |
26 | Смена: стальных труб ф15 | 1м | 132,00 |
27 | Смена: сгона (без сварки) | 1 шт. | 74,00 |
28 | Смена: гибкой подводки | 1 шт. | 177,00 |
29 | Очистка канализационнной сети: внутренней | 1 шт. | 265,00 |
30 | Перегруппировка радиаторного блока | 1 шт. | 727,00 |
31 | Смена буксы на смемитель | 1 шт. | 132,00 |
32 | Переустановка радиаторного блока | 1 шт. | 283,00 |
33 | Замена прокладки | 1 шт. | 65,00 |
34 | Смена радиатора без сварки | 1шт | 865,00 |
35 | Смена радиатора со сваркой | 1 шт. | 1420,00 |
36 | Замена труб полипропилен | 1 м | 390,00 |
Разное | |||
37 | Смена стекол в деревянном переплете на штапиках | 1м2 | 500,00 |
Элекроснабжение | |||
38 | Смена: выключателей | 1 шт. | 97,00 |
39 | Смена: патронов | 1 шт. | 91,00 |
40 | Смена: розеток | 1 шт. | 134,00 |
41 | Смена: ламп накаливания | 1 шт. | 43,00 |
42 | Смена: ламп люминесцентных | 1 шт. | 53,00 |
43 | Смена: электросчетчиков | 1 шт. | 473,00 |
44 | Смена: светильников с лампами накаливания | 1 шт. | 281,00 |
45 | Смена: светильников с люминесцентными лампами | 1 шт. | 231,00 |
46 | Монтаж провода | 1м | 169,00 |
47 | Смена пакетных выключателей | 1 шт. | 215,00 |
* Примечание: цены указаны без стоимости материалов