Услуги
Перечень платных услуг для населения
№ | Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб.* |
---|---|---|---|
ХВС, ГВС, Отопление, Канализация | |||
1 | Смена: сифона | 1 шт. | 545,00 |
2 | Смена: ванн стальных | 1 шт. | 3007,00 |
3 | Смена: ванн чугунных | 1 шт. | 3300,00 |
4 | Смена: смывных бачков | 1 шт. | 673,00 |
5 | Смена: умывальников | 1 шт. | 1407,00 |
6 | Смена: водосчетчика Смена: водосчетчика Смена: водосчетчика | 1 шт. 2 шт. 4 шт. | 650,00 1300,00 2550,00 |
7 | Установка водосчетчика | 1 шт. | 802,00 |
8 | Установка водосчетчика | 2 шт. | 1566,00 |
9 | Установка водосчетчика | 4 шт. | 2899,00 |
10 | Постановка приборов учета (водомеров) на коммерческий учет | 1 шт. | 180,00 |
11 | Регулировка смывного бачка | 1 шт. | 337,00 |
12 | Смена: полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм | 1м | 432,00 |
13 | Смена: полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | 1м | 469,00 |
14 | Смена: моек на одно отделение | 1 шт. | 1321,00 |
15 | Смена: арматуры вентилей | 1 шт. | 548,00 |
16 | Смена: смесителя (кухня) | 1 шт. | 804,00 |
17 | Смена: смесителя (ванная) | 1 шт. | 1071,00 |
18 | Слив и наполнение водой системы цо | 5 эт. 9 эт. | 700,00 1254,00 |
19 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 1 шт. | 203,00 |
21 | Смена: сидений к унитазам | 1 шт. | 536,00 |
22 | Смена: унитазов типа "Компакт", смена подложки Смена: унитазов типа "Компакт", | 1 шт. | 2808,00 2150,00 |
23 | Смена:гофры к унитазам | 1 шт. | 541,00 |
24 | Смена: смывного устройства смывного бачка | 1 шт. | 455,00 |
25 | Смена: полотенцесушителей со сваркой Смена: полотенцесушителей без сварки | 1 шт. 1 шт. | 2690,00 1407,00 |
26 | Смена: стальных труб ф15 | 1м | 452,00 |
27 | Смена: сгона (без сварки) | 1 шт. | 221,00 |
28 | Смена: гибкой подводки | 1 шт. | 405,00 |
29 | Очистка канализационнной сети: внутренней | 1 шт. | 680,00 |
31 | Смена буксы на смемитель | 1 шт. | 349,00 |
33 | Замена прокладки | 1 шт. | 187,00 |
34 | Смена радиатора без сварки | 1шт | 1749,00 |
35 | Смена радиатора со сваркой | 1 шт. | 2780,00 |
36 | Замена труб полипропилен | 1 м | 618,00 |
Разное | |||
37 | Смена стекол в деревянном переплете на штапиках | 1м2 | 842,00 |
Элекроснабжение | |||
38 | Смена: выключателей | 1 шт. | 273,00 |
39 | Смена: патронов | 1 шт. | 248,00 |
40 | Смена: розеток | 1 шт. | 357,00 |
41 | Смена: ламп накаливания | 1 шт. | 78,00 |
42 | Смена: ламп люминесцентных | 1 шт. | 103,00 |
44 | Смена: светильников с лампами накаливания | 1 шт. | 721,00 |
45 | Смена: светильников с люминесцентными лампами | 1 шт. | 760,00 |
46 | Монтаж провода | 1м | 242,00 |
47 | Смена пакетных выключателей | 1 шт. | 438,00 |
* Примечание: цены указаны без стоимости материалов