Основные показатели
Финансовые показатели
| Доход, полученный за отчетный период по управлению (по всем статьям, включая платежи за ремонт) без учета доходов от предоставления коммунальных услуг, тыс. руб. | 20158 |
| умма доходов, полученных от использования общего имущества за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
| Выплаты по искам по договорам управления за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
| - иски по компенсации нанесенного ущерба | 0 |
| - иски по снижению платы в связи с неоказанием услуг | 0 |
| - иски по снижению платы в связи с недопоставкой ресурсов | 0 |
| Выплаты по искам ресурсоснабжающих организаций за отчетный период, тыс. руб. | 1157 |
| - отопление | 0 |
| - электричество | 1157 |
| - горячее водоснабжение | 0 |
| - холодное водоснабжение | 0 |
| - водоотведение | 0 |
Задолженности
| Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за оказанные услуги по управлению, накопленная за весь период обслуживания на отчетную дату, тыс.руб. | 4924.78 |
| Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за оказанные услуги по управлению на начало отчетного периода, тыс.руб. | 4924.78 |
| Просроченная задолженность организации за предоставленные коммунальные услуги, накопленная за весь период обслуживания ежеквартально, тыс.руб. | 15298.8 |
| — отопление | 7265.6 |
| — электричество | 1262.3 |
| — газ | 0 |
| — горячее водоснабжение | 3814 |
| — холодное водоснабжение | 2956.9 |
| — водоотведение | 457 |
| Сумма взысканной за отчетный период просроченной задолженности собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях за услуги по управлению, тыс.руб. | 504.9 |
| Сумма взысканной за отчетный период просроченной задолженности собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях за предоставленные коммунальные услуги, тыс.руб. | 357.2 |
Деятельность по управлению МКД
| Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс.руб. | 6604 |
| Объем работ по благоустройству за отчетный период, тыс.руб. | 4676 |
| Оплачено КУ по показаниям общедомовых ПУ за отчетный период, тыс.руб. | 25122 |
| — отопление | 12918 |
| — электричество | 845 |
| — газ | 0 |
| — горячее водоснабжение | 6391 |
| — холодное водоснабжение | 4968 |
| Оплачено КУ по счетам на общедомовые нужды за отчетный период, тыс.руб. | 352 |
| — отопление | 0 |
| — электричество | 0 |
| — газ | 0 |
| — горячее водоснабжение | 169 |
| — холодное водоснабжение | 183 |